Econo-Layflat Albums
This album gives images a photo-like appearance with press-like prices. Featuring a full photo customizable cover and spreads on Elite Lustre press paper. UV coating is available. These books do not have end sheets and start with your first spread. Less is more with ACI’s Econo-Layflat album!
Number of Spreads: 7–26 Spreads



Overview
Pricing
4×4 (set of 3) | 8×8 (1 album) | 1 8×8 & 1 4×4 | |
Cover | $51.88 | $31.13 | $51.88 |
7 spreads | $97.31 | $64.73 | $106.34 |
8 spreads | $103.80 | $69.53 | $114.12 |
9 spreads | $110.29 | $74.33 | $121.90 |
10 spreads | $116.78 | $79.13 | $129.68 |
11 spreads | $123.27 | $83.93 | $137.46 |
12 spreads | $129.76 | $88.73 | $145.24 |
13 spreads | $136.25 | $93.53 | $153.02 |
14 spreads | $142.74 | $98.33 | $160.80 |
15 spreads | $149.23 | $103.13 | $168.58 |
16 spreads | $155.72 | $107.93 | $176.36 |
17 spreads | $162.21 | $112.73 | $184.14 |
18 spreads | $168.70 | $117.53 | $191.92 |
19 spreads | $175.19 | $122.33 | $199.70 |
20 spreads | $181.68 | $127.13 | $207.48 |
21 spreads | $188.17 | $131.93 | $215.26 |
22 spreads | $194.66 | $136.73 | $223.04 |
23 spreads | $201.15 | $141.53 | $230.82 |
24 spreads | $207.64 | $146.33 | $238.60 |
25 spreads | $214.13 | $151.13 | $246.38 |
26 spreads | $220.62 | $155.93 | $254.16 |
UV Coating per page | $0.82 | $0.76 | $1.04 |
HD 6-Color per page | $0.54 | $0.52 | $0.70 |
Want to see more cover styles?
Check out our Riveli album line! It features a Full Image Wrap, Full Material Wrap, Split, Trio, Cameo, Luminous, and Metal cover styles.